Home Page    Schedule    Rosters    Photo Gallery   




 

NO.  NAME  POS  HT  WT  DOB
 88 Sam Aiken  WR  6-2  215  12/14/1980
 52 Eric Alexander  LB  6-2  240  2/8/1982
 23 Willie Andrews  DB  5-10  190  11/2/1983
 12 Tom Brady  QB  6-4  225  8/3/1977
 65 Wesley Britt  T  6-8  320  11/21/1981
 54 Tedy Bruschi  LB  6-1  247  6/9/1973
 25 Fernando Bryant  CB  5-10  175  3/26/1977
 16 Matt Cassel  QB  6-4  230  5/17/1982
 63 Dan Connolly  OL  6-4  313  9/2/1982
 98 Shawn Crable  LB  6-5  243  12/26/1984
 46 Tyson DeVree  TE  6-6  245  11/12/1984
 30 Mark Dillard  S  5-11  210  12/5/1986
 38 Kyle Eckel  FB  5-11  237  12/30/1981
 44 Heath Evans  FB  6-0  250  12/30/1978
 33 Kevin Faulk  RB  5-8  202  6/5/1976
 69 Steve Fifita  NT  6-1  312  5/16/1982
 10 Jabar Gaffney  WR  6-1  200  12/1/1980
 3 Stephen Gostkowski  K  6-1  210  1/28/1984
 97 Jarvis Green  DL  6-3  285  1/12/1979
 42 BenJarvus Green-Ellis  RB  5-11  215  7/2/1985
 7 Matt Gutierrez  QB  6-4  230  6/9/1984
 48 Gary Guyton  LB  6-3  242  11/14/1985
 6 Chris Hanson  P  6-2  202  10/25/1976
 37 Rodney Harrison  S  6-1  220  12/15/1972
 27 Ellis Hobbs III  CB  5-9  195  5/16/1983
 59 Victor Hobson  LB  6-0  252  2/3/1980
 71 Russ Hochstein  G/C  6-4  305  10/7/1977
 53 Larry Izzo  LB  5-10  228  9/26/1974
 17 Chad Jackson  WR  6-1  215  3/6/1985
 19 C.J. Jones  WR  5-11  195  9/20/1980
 77 Nick Kaczur  T  6-4  315  7/28/1979
 67 Dan Koppen  C  6-2  296  9/12/1979
 72 Matt Light  T  6-4  305  6/23/1978
 70 Logan Mankins  G  6-4  310  3/10/1982
 39 Laurence Maroney  RB  5-11  220  2/5/1985
 60 Jimmy Martin  OL  6-5  306  10/19/1982
 51 Jerod Mayo  LB  6-1  242  2/23/1986
 31 Brandon Meriweather  S  5-11  200  1/14/1984
 34 Sammy Morris  RB  6-0  220  3/23/1977
 81 Randy Moss  WR  6-4  210  2/13/1977


 

 

Patriots Inc. - Copyright 2008 © - All Right Reserved